名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 | 火精灵 | 51 | 135 | 3200 | 物理攻击力提升;物理攻击; | 玩具粉熊 | 51 | 135 | 3200 | 10秒hp恢复10; | 青蛇 | 51 | 111 | 405 | 无 | 嘉年华黄小丑 | 51 | 1 | 3500 | BOSS;主动攻击;死后获得CP:1; | 修炼木偶 | 51 | 135 | 3200 | 无 | 青龙 | 52 | 141 | 3400 | 无 | 打鼓兔子 | 52 | 141 | 3400 | 10秒hp恢复10; | 海胆 | 52 | 141 | 3400 | 主动攻击;攻击力275物理攻击; | 日光精灵pvp | 52 | 215 | 4400 | 每10秒MP恢复5 | 幼魔精灵 | 52 | 113 | 4080 | 主动攻击; | 金色假发怪 | 52 | 155 | 3400 | 无 | 野狼 | 53 | 146 | 3600 | 10秒mp恢复20;魔法攻击(可以跳跃躲避); | 玩具鸭 | 53 | 146 | 3600 | 10秒hp恢复10; | 牛 | 53 | 161 | 3600 | 无 | 红独角狮pvp | 53 | 680 | 17000 | BOSS | 虎精pvp | 53 | 1020 | 29500 | BOSS | 女神塔的食人花 | 53 | 117 | 4320 | 主动攻击;10秒hp恢复30;10秒mp恢复10;攻击力285物理攻击; | 女神塔的邪恶食人花 | 53 | 117 | 4320 | 主动攻击;10秒hp恢复30;10秒mp恢复10;攻击力277物理攻击; | 女神塔的幼红独角狮 | 53 | 117 | 4320 | 无 | 女神塔的幼黄独角狮 | 53 | 117 | 4320 | 无 | 女神塔的幼蓝独角狮 | 53 | 117 | 4320 | 无 | 嘉年华恶灵附身的娃娃 | 53 | 2 | 4500 | BOSS;主动攻击;死后获得CP:2;暗属性抗性;10秒mp恢复2; | 修炼桔梗 | 53 | 146 | 3600 | 无 | 赤龙 | 54 | 151 | 3800 | 火属性魔法攻击; | 黑色飞狮 | 54 | 151 | 3800 | 暗属性抗性;火属性魔法攻击; | 玩具熊猫 | 54 | 151 | 3800 | 10秒hp恢复10; | 吹泡泡双鱼 | 54 | 151 | 3800 | 10秒hp恢复10; | 小海马 | 54 | 151 | 3800 | 无 | 外星章鱼闪电棒pvp | 54 | 1020 | 29000 | BOSS | 双刀箱子怪 | 54 | 151 | 3800 | 10秒mp恢复20;攻击力276物理攻击; |
|
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
女神塔的月光精灵 | 54 | 121 | 4560 | 10秒mp恢复5;魔法攻击力提升;魔法防御力提升;死后召唤骷髅精灵*1;魔法攻击; |
女神塔的星光精灵 | 54 | 121 | 4560 | 死后召唤骷髅精灵*1;暗属性弱性;10秒mp恢复5;魔法攻击; |
女神塔的日光精灵 | 54 | 121 | 4560 | 魔法攻击力提升;魔法防御力提升;死后召唤骷髅精灵*1;暗属性抗性;10秒mp恢复5;魔法攻击; |
武公的分身 | 54 | - | 22000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复500;10秒mp恢复10;诱惑;虚弱;魔法攻击(击退);魔法濒死攻击;攻击力429物理攻击(可以跳跃躲避); |
影子武士 | 54 | - | 44000 | BOSS;反转;死后召唤墨镜将军*1;攻击力448物理攻击; |
红色恶鬼 | 54 | 151 | 3800 | 攻击力291物理攻击; |
红色恶鬼 | 54 | - | 3800 | 主动攻击;攻击力295物理攻击; |
白狼 | 55 | 156 | 4000 | 10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;魔法攻击(可以跳跃躲避); |
黑山羊 | 55 | 173 | 4000 | 攻击力165物理攻击; |
月妙 | 55 | 156 | 4000 | 攻击力295物理攻击; |
巫婆pvp | 55 | 680 | 16300 | BOSS |
黄蜥蜴 | 55 | 132 | 525 | 无 |
石头人(PC) | 55 | 156 | 4000 | 无 |
女神塔的红独角狮 | 55 | 125 | 4800 | 火属性魔法攻击; |
女神塔的红独角狮 | 55 | 125 | 4800 | 火属性魔法攻击; |
女神塔的蓝独角狮 | 55 | 125 | 4800 | 冰属性魔法攻击; |
女神塔的黄独角狮 | 55 | 125 | 4800 | 无 |
女神塔的黑格里芬 | 55 | - | 2400 | 暗属性抗性; |
女神塔的月光精灵(召唤王用) | 55 | 125 | 4800 | 10秒mp恢复5;魔法攻击力提升;魔法防御力提升;死后召唤骷髅精灵*1;魔法攻击; |
女神塔的星光精灵(召唤王用) | 55 | 125 | 4800 | 死后召唤骷髅精灵*1;暗属性弱性;10秒mp恢复5;魔法攻击; |
女神塔的日光精灵(召唤王用) | 55 | 125 | 4800 | 魔法攻击力提升;魔法防御力提升;死后召唤骷髅精灵*1;暗属性抗性;10秒mp恢复5;魔法攻击; |
红水灵 | 55 | 156 | 4000 | 无 |
德里 | 55 | - | 4000 | 无 |
巨居蟹 | 55 | 1210 | 25000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复1250;10秒mp恢复10;昏迷;召唤红螃蟹*2,青螃蟹*2;群体物理攻击力提升;群体物理防御力提升;群体魔法防御力提升;群体HP恢复;死后召唤透明怪物*1; |
嘉年华红小丑 | 55 | 3 | 5500 | BOSS;主动攻击;死后获得CP:3; |
生气的蝙蝠怪 | 55 | 10 | 30000 | BOSS;暗属性抗性;10秒hp恢复20;10秒mp恢复5; |
飞行蝙蝠怪 | 55 | 10 | 28000 | BOSS;暗属性抗性;10秒hp恢复20;10秒mp恢复5; |
直升机 | 56 | 164 | 4300 | 无 |
独角小丑鱼 | 56 | 164 | 4300 | 无 |
冰龙 | 56 | 164 | 4300 | 冰属性魔法攻击; |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
三尾狐pvp | 56 | 250 | 5000 | 无 |
阿丽莎乐 | 56 | 4800 | 125000 | BOSS;召唤恶魔之父*2,恶魔之母*2;死后召唤透明怪物*1;暗属性抗性; |
偷轮胎犯 | 56 | 181 | 4300 | 无 |
纯净雪人 | 56 | 180 | 4400 | 10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;攻击力270物理攻击(可以跳跃躲避); |
木马骑兵 | 57 | 172 | 4600 | 物理攻击力提升; |
玩具战机 | 57 | 172 | 4600 | 无 |
黑绵羊 | 57 | 190 | 4600 | 魔法攻击; |
矿山僵尸pvp | 57 | 1020 | 27500 | BOSS;中毒 |
嘉年华大恶灵附身的娃娃 | 57 | 4 | 6500 | BOSS;主动攻击;死后获得CP:4;暗属性抗性;10秒mp恢复2; |
小偷原始野猪 | 57 | 172 | 4600 | 无 |
缺牙僵尸 | 57 | 172 | 4600 | 暗属性抗性;攻击力314物理攻击;魔法攻击(附加中毒); |
吹泡泡鱼皇 | 58 | 179 | 4900 | 10秒hp恢复10;10秒mp恢复5;魔法攻击; |
大海马 | 58 | 179 | 4900 | 无 |
犁杖牛 | 58 | 199 | 4900 | 攻击力190物理攻击; |
小虎 | 58 | 179 | 4900 | 无 |
黑恐龙 | 58 | 179 | 4900 | 魔法攻击; |
白狼pvp | 58 | 1020 | 28000 | BOSS;每10秒HP恢复50;每10秒MP恢复2 |
远古精灵 | 58 | 1990 | 490000 | BOSS;主动攻击;召唤女神塔的星光精灵(召唤王用)*2;召唤女神塔的月光精灵(召唤王用)*2;召唤女神塔的日光精灵(召唤王用)*3;缓速;封印;黑暗;暗属性抗性;10秒hp恢复150;10秒mp恢复20;魔法攻击; |
癞蛤蟆 | 58 | 159 | 720 | 物理攻击; |
白狼(PC) | 58 | 179 | 4900 | 10秒hp恢复50;10秒mp恢复2; |
动物园的白狼 | 58 | 10 | 10000 | BOSS;出现1800秒后自动消失;10秒hp恢复50;10秒mp恢复2; |
雪山魔女 | 58 | 2388 | 49000 | BOSS; |
柯雅(高) | 58 | - | 4000 | 无 |
提莫 | 59 | 650 | 21000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复1200;10秒mp恢复50;群体HP恢复;群体物理攻击力提升;群体物理防御力提升;群体魔法防御力提升;昏迷;召唤计时啾啾*2,闹钟啾啾*2;死后召唤透明怪物*1; |
心疤狮 | 59 | 207 | 5200 | 无 |
高帽暴力熊 | 59 | 207 | 5200 | 无 |
冥钟 | 59 | 5 | 7500 | BOSS;主动攻击;死后获得CP:5;暗属性抗性;10秒mp恢复2; |
巨魔蝙蝠怪 | 59 | - | 2233800 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复100;10秒mp恢复100;死后召唤巨魔蝙蝠怪*1;攻击力495物理攻击;魔法攻击(附加反转);魔法攻击; |
金字塔木乃伊犬 | 59 | - | 1 | 无 |
金字塔骷髅士兵 | 59 | - | 1 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 | 木乃伊 | 59 | - | 1 | 无 | 法老蛇 | 59 | - | 1 | 无 | 阿努比斯 | 59 | - | 1 | 无 | 亡灵 | 60 | 194 | 5500 | 暗属性抗性; | 怪猫 | 60 | 194 | 5500 | 无 | 运输机 | 60 | 194 | 5500 | 无 | 蓝泡泡翻车鱼 | 60 | 194 | 5500 | 无 | 虎精 | 60 | 194 | 5500 | 缓速;攻击力328物理攻击; | 强壮影子双刀 | 60 | 194 | 5500 | 攻击力314物理攻击; | 赤龙pvp | 60 | 1020 | 31000 | BOSS | 蘑菇王pvp | 60 | 1020 | 30000 | BOSS;每10秒HP恢复100;每10秒MP恢复5 | 海军二等兵幽灵 | 60 | - | 11000 | 10秒hp恢复800;攻击力315物理攻击; | 企鹅王 | 60 | 194 | 5500 | 无 | 旱冰石头人 | 60 | 194 | 5500 | 物理攻击力提升;物理防御力提升; | 巫毒娃娃 | 60 | 335 | 6800 | 无 | 邪术娃娃 | 60 | 335 | 6800 | 无 | 老海盗 | 60 | 2430 | 54600 | BOSS;主动攻击;出现600秒后自动消失;物理攻击力提升;魔法攻击; | 蓝蘑菇王 | 60 | 2260 | 50400 | BOSS;主动攻击;出现600秒后自动消失;物理攻击力提升;攻击力502物理攻击(可以跳跃躲避); | 雪人(大) | 60 | 350000 | 324000 | BOSS;只允许普通攻击;固定伤害10;召唤老海盗的凯丁*3;魔法攻击;魔法攻击(击退,可以跳跃躲避); | 艾利杰 | 60 | 1940 | 55000 | 主动攻击;10秒hp恢复100;10秒mp恢复5;召唤黑色小飞狮*5;魔法攻击力提升;群体魔法攻击力提升;黑暗;魔法攻击; | 河童 | 60 | 194 | 5500 | 冰属性魔法攻击;攻击力338物理攻击; | 洛雅(高) | 60 | - | 4500 | 无 | 蘑菇王 | 60 | 1200 | 20000 | BOSS;10秒hp恢复100;10秒mp恢复5;死后召唤透明怪物*1;召唤花蘑菇*4;攻击力490物理攻击(可以跳跃躲避); | 老海盗 | 60 | 7200 | 420000 | BOSS;主动攻击;物理防御力提升;召唤克鲁*2,凯丁*2;死后召唤透明怪物*1;暗属性抗性; | 变态百宝箱(前) | 60 | - | 5500 | 死后召唤变态百宝箱(后)*1; | 变态百宝箱(后) | 60 | 194 | 5500 | 无 | 巨魔蝙蝠怪 | 60 | - | 2059200 | BOSS;每10秒HP回复100、MP回复100;召唤生气的蝙蝠怪、飞行蝙蝠怪 | 巨魔蝙蝠怪 | 60 | - | 7503000 | BOSS;主动攻击;召唤蝙蝠怪*3; | 拉瓦那 | 60 | 98550 | 2343500 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复500;10秒mp恢复300;召唤蓝色恶鬼*3;召唤红色恶鬼*3;召唤大力士石鬼*3;群体HP恢复;群体物理攻击力提升;雷属性魔法攻击;物理濒死攻击(附加弱视野);物理攻击;物理攻击; | 黄金凯丁 | 60 | 156 | 4000 | 主动攻击;攻击力50物理攻击; |
|
我们云上冒险岛信息网每天稳定更新关于冒险岛私服新区、游戏攻略、最新道具、任务、图鉴等,立志打造成国内大型冒险岛游戏攻略网站,在云上 冒险岛私服发布网、上可以找到关于冒险岛一切的游戏相关问题,以及玩家交流,让你不管什么时候都可以了解到到最新的冒险岛新区。请随时关注!