名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 | 骷髅犬 | 31 | 64 | 990 | 暗属性抗性; | 紫色毒蘑菇 | 31 | 76 | 990 | 无 | 人偶师 | 31 | - | 12000 | 主动攻击,Boss,每10秒恢复HP150,MP50.BOSS; | 安全第一 | 31 | 64 | 990 | 无 | 木乃伊犬 | 32 | 68 | 1100 | 暗属性抗性; | 火野猪(PC) | 32 | 68 | 1100 | 无 | 玩具粉熊(PC) | 32 | 68 | 1100 | 10秒hp恢复10; | 丝雅(中) | 32 | - | 800 | 无 | 中毒的猪猪 | 32 | 81 | 1100 | 无 | 地狱大公 | 32 | 5250 | 180000 | BOSS;主动攻击;召唤;10秒hp恢复50;10秒mp恢复50;攻击力200物理攻击;攻击力100毒属性魔法攻击(附加中毒);攻击力100魔法攻击(附加昏迷);攻击力400魔法攻击(附加不死,击退); | 怪盗猪 | 32 | 68 | 1100 | 10秒hp恢复10; | 樱桃奶茶 | 32 | 81 | 1100 | 无 | 白雪人娃娃 | 32 | 5 | 200 | 主动攻击;出现200秒后自动消失; | 小企企娃娃 | 32 | 5 | 200 | 主动攻击;出现200秒后自动消失; | 秘密房间守护人偶 | 33 | - | 1500 | BOSS;10秒hp恢复15;10秒mp恢复10;攻击力246物理攻击;攻击力246物理攻击; | 幼蓝独角狮pvp | 33 | 92 | 1400 | 无 | 幼黄独角狮pvp | 33 | 300 | 5200 | 无 | 黑眼怪 | 33 | 58 | 1440 | 无 | 黑眼鬼 | 33 | 58 | 1440 | 暗属性抗性; | 浮士德 | 33 | 780 | 12000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复800;10秒mp恢复50;群体HP恢复;群体物理攻击力提升;群体物理防御力提升;群体魔法防御力提升;召唤僵尸猴*3;物理攻击无效;攻击力240物理攻击; | 无速迪波 | 33 | 60 | 1000 | 无 | 戴头盔的企鹅兵 | 33 | 86 | 1200 | 无 | 芒果奶茶 | 33 | 86 | 1200 | 无 | 驼熊石人宝宝 | 33 | 72 | 1200 | 暗属性弱性;10秒mp恢复5; | 骷髅士兵 | 34 | 75 | 1300 | 暗属性抗性;攻击力158物理攻击; | 玩具白鼠(组队任务) | 34 | 60 | 1560 | 无 | 玩具黑鼠 | 34 | 60 | 1560 | 无 | 亲卫队企鹅兵 | 34 | 90 | 1300 | 攻击力163物理攻击; | 蜜瓜奶茶 | 34 | 90 | 1300 | 无 | 白毛猴子妈妈 | 34 | 126 | 1040 | 无 |
|
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 | 白毛猴子妈妈 | 34 | 75 | 1300 | 攻击力161物理攻击(可以跳跃躲避);攻击力161物理攻击; | 小石球 | 35 | 79 | 1400 | 无 | 星光精灵pvp | 35 | 300 | 5200 | 每10秒MP恢复5 | 黑山羊pvp | 35 | 300 | 5100 | 无 | 小幽灵pvp | 35 | 300 | 5500 | 无 | 幼魔精灵pvp | 35 | 450 | 8200 | 封印;诅咒 | 骷髅士官 | 35 | 79 | 1400 | 暗属性抗性;攻击力167物理攻击;攻击力167物理攻击; | 吹泡泡双鱼 | 35 | 64 | 1680 | 10秒hp恢复10; | 石头人 | 35 | - | 1400 | 暗属性抗性; | 猴子2 | 35 | - | 1400 | 无 | 火独眼兽2 | 35 | - | 1400 | 无 | 骸骨狗 | 35 | - | 1400 | 无 | 僵尸猴子(二转用) | 35 | - | 1400 | 无 | 刺蘑菇2 | 35 | - | 1400 | 无 | 沼泽怪物 | 35 | - | 1400 | 无 | 蓝蘑菇2 | 35 | - | 1400 | 无 | 炸弹 | 35 | - | 10000 | BOSS;攻击力249物理攻击(附加昏迷,击退); | 附子章鱼 | 35 | - | 1400 | 无 | 附子章鱼 | 35 | - | 1400 | 无 | 修炼用稻草人 | 35 | - | 1400 | 无 | 饼干怪物1 | 35 | 35 | 330000000 | BOSS; | 饼干怪物2 | 35 | 35 | 330000000 | BOSS;出现10秒后自动消失; | 树妖王 | 35 | 405 | 7000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复35;10秒mp恢复1;群体物理防御力提升;群体HP恢复;群体魔法防御力提升;召唤木妖*2,斧木妖*2;死后召唤透明怪物*1; | 考试用提古尔 | 35 | 19 | 1400 | 无 | 灰雪人与企鹅王 | 35 | 210 | 14000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复150;10秒mp恢复1000;召唤戴头盔的企鹅兵*3,亲卫队企鹅兵*3;攻击力246物理攻击; | 金雪人与企鹅王 | 35 | 210 | 14000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复150;10秒mp恢复1000;召唤戴头盔的企鹅兵*3,亲卫队企鹅兵*3;攻击力258物理攻击; | 白雪人与企鹅王 | 35 | 210 | 14000 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复150;10秒mp恢复1000;召唤戴头盔的企鹅兵*3,亲卫队企鹅兵*3;攻击力243物理攻击; | 刀疤肯德熊 | 35 | - | 1400 | 受到攻击后,移动速度变为10;物理攻击力提升;攻击力171物理攻击; | 白雪人吊娃娃机 | 35 | 94 | 1400 | 死后召唤白雪人娃娃*4;攻击力166物理攻击;魔法攻击; | 小企企吊娃娃机 | 35 | 94 | 1400 | 死后召唤小企企娃娃*6;攻击力171物理攻击;魔法攻击; |
|
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
大驼熊石人 | 35 | 79 | 1400 | 无 |
炸弹 | 35 | - | 10000 | BOSS;物理攻击(附加昏迷,击退); |
幼红独角狮 | 36 | 83 | 1500 | 无 |
幼黄独角狮 | 36 | 83 | 1500 | 无 |
幼蓝独角狮 | 36 | 83 | 1500 | 无 |
红螃蟹 | 36 | 83 | 1500 | 无 |
骷髅指挥官 | 36 | 83 | 1500 | 毒雾;暗属性抗性; |
战甲吹泡泡鱼 | 36 | 67 | 1950 | 召唤黄积木怪*2; |
紫色火焰象 | 36 | 83 | 1500 | 受到攻击后,移动速度变为5;攻击力125物理攻击; |
吊娃娃机 | 36 | 5 | 200 | 死后召唤吊娃娃机*1; |
吊娃娃机 | 36 | 99 | 1500 | 主动攻击;魔法攻击; |
青螃蟹 | 37 | 86 | 1600 | 无 |
小恶魔pvp | 37 | 105 | 1900 | 无 |
猴子pvp | 37 | 300 | 5000 | 无 |
小恶魔pvp | 37 | 450 | 8800 | 无 |
黑绵羊pvp | 37 | 450 | 8600 | 无 |
小恶魔(嘉年华) | 37 | 86 | 1600 | 无 |
猴子(PC) | 37 | 86 | 1600 | 无 |
人偶师 | 37 | - | 20000 | BOSS;主动攻击;群体HP恢复;诱惑;封印;10秒hp恢复200;10秒mp恢复100; |
紫色香水 | 37 | - | 1 | 死后召唤紫色香水*1; |
紫色香水 | 37 | 86 | 1600 | 主动攻击;物理攻击;物理攻击; |
黄色香水 | 37 | - | 1 | 死后召唤黄色香水*1; |
黄色香水 | 37 | 86 | 1600 | 主动攻击;物理攻击;物理攻击; |
粉色香水 | 37 | - | 1 | 死后召唤粉色香水*1; |
粉色香水 | 37 | 86 | 1600 | 主动攻击;物理攻击;物理攻击; |
石球 | 38 | 89 | 1700 | 10秒mp恢复3;雷属性魔法攻击; |
星光精灵 | 38 | 89 | 1700 | 10秒mp恢复5;魔法攻击; |
阿丽莎乐 | 38 | 980 | 55000 | BOSS;召唤小恶魔*5;召唤恶魔之父*5;召唤恶魔之母*5;封印;黑暗;暗属性抗性;魔法攻击; |
运输机pvp | 38 | 110 | 1850 | 无 |
犁杖牛pvp | 38 | 450 | 9400 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
青蛙 | 38 | 39 | 95 | 无 |
会制冷的迪波 | 38 | 80 | 1900 | 攻击力125物理攻击; |
大宇 | 38 | 445 | 7700 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复50;10秒mp恢复20;群体物理防御力提升;召唤仙人掌妈妈*2,仙人掌爸爸*2;死后召唤透明怪物*1; |
蘑菇大臣 | 38 | 800 | 17000 | BOSS;主动攻击;召唤得意的蘑菇仔*3,紫色毒蘑菇*2;攻击力283物理攻击(可以跳跃躲避); |
童装模特 | 38 | 89 | 1700 | 无 |
乌龟 | 39 | 93 | 1800 | 魔法攻击; |
冰石球 | 39 | 93 | 1800 | 冰属性魔法攻击; |
火石球 | 39 | 93 | 1800 | 火属性魔法攻击; |
木马骑兵pvp | 39 | 450 | 9000 | 物理攻击力提升 |
木马骑士 | 39 | 75 | 2160 | 物理攻击力提升; |
木马骑兵(怪物嘉年华) | 39 | 93 | 1800 | 主动攻击;死后获得CP:2; |
金字塔木乃伊犬 | 39 | - | 1 | 无 |
金字塔骷髅士兵 | 39 | - | 1 | 无 |
木乃伊 | 39 | - | 1 | 无 |
法老蛇 | 39 | - | 1 | 无 |
阿努比斯 | 39 | - | 1 | 无 |
法老小白雪人 | 39 | - | 1 | 无 |
法老白雪人 | 39 | - | 1 | BOSS;死后召唤透明法老白雪人*1;群体移动速度提升; |
女装模特 | 39 | 93 | 1800 | 魔法攻击; |
食人花 | 40 | 96 | 1900 | 主动攻击;10秒hp恢复30;10秒mp恢复2;攻击力198物理攻击; |
小白雪鬼 | 40 | 96 | 1900 | 无 |
僵尸猴pvp | 40 | 450 | 9100 | 无 |
僵尸猴(PC) | 40 | 96 | 1900 | 暗属性抗性; |
冰独眼兽(PC) | 40 | 96 | 1900 | 无 |
凶恶的石人 | 40 | - | 4000 | 物理攻击力提升;物理防御力提升; |
地狱木马 | 40 | 100 | 1930 | 毒属性魔法攻击; |
提灯鬼 | 40 | 96 | 1900 | 攻击力209物理攻击;火属性魔法攻击; |
蜡烛怪物2 | 40 | 40 | 50 | BOSS;固定伤害10;只允许普通攻击; |
银水灵 | 40 | 96 | 1900 | 无 |
生气的雪人 | 40 | 85 | 4500 | BOSS;固定伤害10;死后召唤巨大的雪人*1; |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 | 绿水灵王 | 40 | 800 | 8000 | BOSS;死后召唤透明怪物*1;召唤绿水灵*4;暗属性抗性; | 透明法老白雪人 | 40 | - | 1 | BOSS;死后召唤法老白雪人*1;出现15秒后自动消失; | 透明法老白雪人 | 40 | - | 1 | BOSS;死后召唤法老白雪人*1;出现90秒后自动消失; | 法老小白雪人 | 40 | - | 1 | 无 | 幽灵船船长的灵魂 | 40 | - | 1 | BOSS; | 男装模特 | 40 | 96 | 1900 | 魔法攻击; | 莱格斯召唤透明怪物 | 40 | - | 1 | BOSS;出现15秒后自动消失; |
|
我们云上冒险岛信息网每天稳定更新关于冒险岛私服新区、游戏攻略、最新道具、任务、图鉴等,立志打造成国内大型冒险岛游戏攻略网站,在云上 冒险岛私服发布网、上可以找到关于冒险岛一切的游戏相关问题,以及玩家交流,让你不管什么时候都可以了解到到最新的冒险岛新区。请随时关注!