名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
青蛇(PQ) | 21 | 37 | 405 | 无 |
贪吃鬼 | 21 | 36 | 300 | 无 |
城市紫菇菇 | 21 | 37 | 405 | 无 |
母猴 | 21 | 37 | 405 | 攻击力94物理攻击; |
铁甲猪 | 22 | 39 | 435 | 物理攻击力提升; |
冰独眼兽 | 22 | 39 | 435 | 无 |
刺蘑菇(PC) | 22 | 39 | 435 | 无 |
集尘箱 | 22 | 39 | 435 | 无 |
黑石头人 | 23 | 40 | 465 | 物理攻击力提升;物理防御力提升;暗属性抗性; |
僵尸蘑菇王 | 23 | 430 | 4650 | BOSS;10秒hp恢复100;10秒mp恢复5;攻击力153物理攻击(可以跳跃躲避);10秒hp恢复100;10秒mp恢复5;攻击力153物理攻击(可以跳跃躲避); |
小石球pvp | 23 | 200 | 2300 | 无 |
恶魔水灵 | 23 | 40 | 465 | 无 |
鳄鱼(PQ) | 23 | 32 | 558 | 无 |
天使迪波 | 23 | 125 | 465 | 无 |
大雪人(第1阶段) - 低 | 23 | - | 2000 | 无 |
大雪人(第2阶段) - 低 | 23 | - | 3000 | 死后召唤大雪人(第1阶段) - 低*1; |
大雪人(第3阶段) - 低 | 23 | - | 4000 | 死后召唤大雪人(第2阶段) - 低*1; |
大雪人(第4阶段) - 低 | 23 | - | 5000 | 死后召唤大雪人(第3阶段) - 低*1; |
大雪人(第5阶段) - 低 | 23 | - | 6000 | 死后召唤大雪人(第4阶段) - 低*1; |
奇怪的盗贼 | 23 | - | 930 | 无 |
钢甲猪 | 24 | 42 | 495 | 无 |
僵尸蘑菇pvp | 24 | 200 | 2400 | 无 |
僵尸蘑菇(PC) | 24 | 42 | 495 | 暗属性抗性; |
地铁绿水灵 | 24 | - | 1 | 无 |
地铁花蘑菇 | 24 | - | 1 | 无 |
地铁漂漂猪 | 24 | - | 1 | 无 |
地铁刺蘑菇 | 24 | - | 1 | 无 |
土独眼兽 | 24 | 42 | 495 | 无 |
乌鸦 | 25 | 44 | 525 | 无 |
野猪pvp | 25 | 200 | 2600 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
绵羊pvp | 25 | 200 | 2700 | 无 |
强壮影子刀客 | 25 | 44 | 525 | 攻击力118物理攻击; |
风独眼兽(PQ) | 25 | 36 | 630 | 无 |
野猪(PC) | 25 | 44 | 525 | 无 |
沙漠毒蝎 | 25 | 44 | 525 | 无 |
杀人虎发型蜂 | 25 | 44 | 525 | 无 |
杀人虎发型蜂 | 25 | 44 | 525 | 受到攻击后,移动速度变为18; |
牛魔王 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;魔法攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;魔法攻击(附加封印); |
雪之猫女 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;群体HP恢复;10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;魔法攻击(附加昏迷); |
黑暗独角兽 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;魔法攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;魔法攻击(附加黑暗); |
印第安老斑鸠 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复1;物理攻击(附加昏迷); |
沃勒福 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复1;物理攻击(附加昏迷); |
路灯 | 25 | 44 | 525 | 无 |
沼泽泥怪 | 25 | 44 | 525 | 无 |
火野猪 | 26 | 47 | 580 | 无 |
猴子 | 26 | 47 | 580 | 攻击力114物理攻击; |
混种石头人 | 26 | 47 | 580 | 物理攻击力提升;物理防御力提升; |
火独眼兽(PC) | 27 | 50 | 650 | 无 |
柯雅(中) | 27 | - | 700 | 无 |
黄色炸弹球 | 27 | 50 | 650 | 召唤黄色炸弹球*1;物理攻击; |
黄色炸弹球 | 27 | 55 | 700 | 物理攻击; |
疯火鸡 | 27 | 55 | 720 | 攻击力100物理攻击; |
住宅警卫机器人 | 27 | - | 1300 | 无 |
僵尸猴 | 28 | 53 | 720 | 暗属性抗性;攻击力128物理攻击; |
绿水灵王 | 28 | 110 | 23000 | BOSS;死后召唤绿水灵*11;召唤绿水灵*3;暗属性抗性;攻击力189物理攻击(可以跳跃躲避); |
木面怪人 | 28 | 53 | 720 | 无 |
多尔 | 28 | 570 | 7200 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复1400;10秒mp恢复50;群体HP恢复;群体物理攻击力提升;群体物理防御力提升;群体魔法防御力提升;物理攻击无效; |
暂停迪波 | 28 | 50 | 700 | 无 |
洛雅(中) | 28 | - | 740 | 无 |
人偶师 | 28 | - | 8000 | BOSS;主动攻击;群体HP恢复;诱惑;封印;10秒hp恢复100;10秒mp恢复50; |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
巡逻机器人S | 28 | 53 | 720 | 无 |
石面怪人 | 29 | 56 | 790 | 无 |
苏阿尔 | 29 | - | 6000 | 出现1200秒后自动消失; |
更奇怪的盗贼 | 29 | - | 790 | 无 |
巫婆 | 30 | 60 | 900 | 暗属性抗性; |
云狐 | 30 | 60 | 900 | 无 |
火狸猫 | 30 | 60 | 900 | 无 |
冰石球pvp | 30 | 300 | 4600 | 无 |
火石球pvp | 30 | 300 | 4650 | 无 |
影子双刀 | 30 | 60 | 900 | 攻击力139物理攻击; |
冒牌泰勒斯 | 30 | - | 900 | 无 |
玩具棕熊 | 30 | 60 | 900 | 10秒hp恢复10; |
打鼓兔子(PC) | 30 | 60 | 900 | 10秒hp恢复10; |
月妙(组队任务) | 30 | - | 900 | 无 |
玩具棕熊 | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:1;10秒hp恢复10; |
吹泡泡双鱼 | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:1;10秒hp恢复10; |
水老鼠 | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:1; |
小恶魔(嘉年华) | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:1; |
闹钟啾啾 | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:2; |
女机器人(怪物嘉年华) | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:3; |
青积木怪(嘉年华) | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:3; |
恶魔之母(嘉年华) | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;死后获得CP:3; |
战甲吹泡泡鱼 | 30 | 250 | 9000 | 主动攻击;死后获得CP:6; |
恶小丑杰克的盒子 | 30 | 1 | 10 | 死后召唤恶小丑杰克*1; |
恶小丑杰克 | 30 | 67 | 850 | 毒属性魔法攻击; |
蝙蝠怪 | 30 | 263 | 3094 | BOSS;主动攻击;出现600秒后自动消失;物理攻击力提升;火属性魔法攻击;火属性魔法攻击;魔法攻击; |
英文字母A | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母B | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母C | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母D | 30 | 53 | 750 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
英文字母E | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母F | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母G | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母H | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母I | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母J | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母K | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母L | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母M | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母N | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母O | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母P | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母Q | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母R | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母S | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母T | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母U | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母W | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母X | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母Y | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母Z | 30 | 53 | 750 | 无 |
英文字母V | 30 | 53 | 750 | 无 |
恶小丑杰克的盒子 | 30 | 60 | 900 | 固定伤害10;死后召唤恶小丑杰克*1; |
蓝精灵 | 30 | 60 | 900 | 群体物理攻击力提升;昏迷;10秒mp恢复5; |
巨灵食人花 | 30 | 60 | 900 | 主动攻击;10秒hp恢复50;10秒mp恢复2;攻击力165物理攻击; |
火攻击煤气罐 | 30 | 33 | 20 | 主动攻击;物理攻击; |
折断的电线 | 30 | 33 | 20 | 主动攻击;物理攻击; |
人偶师 | 30 | - | 10000 | BOSS;主动攻击;群体HP恢复;诱惑;封印;魔法攻击; |
纯净雪人 | 30 | 65 | 1050 | 10秒hp恢复10;攻击力270物理攻击(可以跳跃躲避); |
得意的蘑菇仔 | 30 | 72 | 900 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
席勒 | 30 | - | 14000 | BOSS;主动攻击;攻击力210物理攻击; |
帕比奥的火焰炸弹 | 30 | - | 1800 | 物理攻击力提升;物理攻击; |
我们云上冒险岛信息网每天稳定更新关于冒险岛私服新区、游戏攻略、最新道具、任务、图鉴等,立志打造成国内大型冒险岛游戏攻略网站,在云上 冒险岛私服发布网、上可以找到关于冒险岛一切的游戏相关问题,以及玩家交流,让你不管什么时候都可以了解到到最新的冒险岛新区。请随时关注!