名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
蜗牛 | 1 | 3 | 15 | 无 |
绿蜗牛pvp | 1 | 3 | 8 | 无 |
葫芦 | 1 | - | 10000 | BOSS; |
黄金蛋 | 1 | 1000 | 50000000 | 无 |
特殊小石球 | 1 | 3 | 15 | 无 |
邪恶箱子(爆炸) | 1 | - | 100000 | BOSS;出现60秒后自动消失;攻击力666物理攻击(击退); |
邪恶箱子(礼物) | 1 | - | 5000 | BOSS; |
打鼓兔子 | 1 | 3 | 15 | 无 |
小白雪鬼 | 1 | 3 | 15 | 无 |
满月 | 1 | - | 100000 | BOSS;出现10秒后自动消失; |
金水灵 | 1 | 3 | 15 | 无 |
提诺 | 1 | 3 | 15 | 无 |
蝙蝠怪 | 1 | - | 600000000 | BOSS; |
蝙蝠怪 | 1 | - | 600000000 | BOSS; |
蝙蝠怪 | 1 | - | 1 | BOSS;死后召唤蝙蝠怪*1; |
巨魔蝙蝠怪 | 1 | - | 600000000 | BOSS; |
巨魔蝙蝠怪 | 1 | - | 600000000 | BOSS; |
巨魔蝙蝠怪 | 1 | - | 1 | BOSS;死后召唤巨魔蝙蝠怪*1; |
雪精灵 | 1 | 3 | 15 | 无 |
黑魔法师的黑飞龙 | 1 | - | 15 | 无 |
黑魔法师的双刀蜥蜴 | 1 | - | 15 | 无 |
黑魔法师的骷髅龙 | 1 | 1 | 15 | 暗属性抗性; |
木箱 | 1 | - | 1 | BOSS;死后召唤海军一等兵幽灵*1; |
蓝蜗牛 | 2 | 4 | 20 | 无 |
蘑菇仔 | 3 | 5 | 25 | 无 |
提布 | 3 | 5 | 25 | 无 |
香肠嘴雪精灵 | 3 | 5 | 25 | 无 |
红蜗牛 | 5 | 8 | 50 | 无 |
提姆 | 5 | 8 | 50 | 无 |
囧囧雪精灵 | 5 | 8 | 50 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
嫩芽花盆 | 5 | 8 | 50 | 无 |
花蘑菇 | 6 | 10 | 65 | 无 |
木妖pvp | 6 | 15 | 110 | 无 |
绿水灵pvp | 6 | 16 | 80 | 无 |
绿水灵(PC) | 6 | 10 | 65 | 无 |
蝙蝠 | 6 | 10 | 65 | 无 |
训练用绿水灵 | 6 | 10 | 65 | 无 |
火鸡 | 6 | 11 | 50 | 攻击力100物理攻击; |
喇叭花盆 | 6 | 10 | 65 | 无 |
绿水灵 | 7 | 12 | 80 | 无 |
猪猪 | 7 | 12 | 80 | 无 |
绿蘑菇 | 7 | 12 | 80 | 无 |
幼魔精灵 | 7 | 12 | 80 | 封印;诅咒; |
幼魔精灵2 | 7 | 12 | 80 | 黑暗;虚弱; |
阴险的狐狸 | 7 | 12 | 80 | 无 |
动物园的猪猪 | 7 | 10 | 10000 | BOSS;出现1800秒后自动消失; |
猪猪 | 7 | - | 80 | 死后召唤黑魔法师的小辈*1; |
训练用猪猪 | 7 | 12 | 80 | 无 |
提鲁 | 7 | 12 | 80 | 无 |
趴趴雪精灵 | 7 | 12 | 80 | 无 |
木妖 | 8 | 13 | 95 | 无 |
三眼章鱼 | 8 | 13 | 95 | 无 |
花蘑菇pvp | 8 | 20 | 100 | 无 |
独眼蝙蝠 | 8 | 13 | 95 | 无 |
柯雅(低) | 8 | - | 60 | 无 |
小盖福克斯 | 8 | 10 | 2000 | 10秒hp恢复2000; |
盖福克斯 | 8 | 50 | 2000 | 10秒hp恢复10; |
盖福克斯 | 8 | 50 | 2000 | 10秒hp恢复20; |
训练用花蘑菇 | 8 | 13 | 95 | 无 |
玩世不恭的花蘑菇 | 8 | 13 | 95 | 无 |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
绝望的绿蘑菇 | 8 | 13 | 95 | 无 |
葡萄汁瓶 | 8 | 15 | 110 | 无 |
洛雅(低) | 9 | - | 80 | 无 |
提古尔 | 9 | 15 | 110 | 无 |
呆呆雪精灵 | 9 | 15 | 110 | 无 |
可以驯养的美洲豹(棕) | 10 | - | 125 | 固定伤害5 |
可以驯养的美洲豹(紫) | 10 | - | 125 | 固定伤害5 |
可以驯养的美洲豹(黄) | 10 | - | 125 | 固定伤害5 |
漂漂猪 | 10 | 17 | 125 | 无 |
黑木妖 | 10 | 17 | 125 | 无 |
蓝水灵 | 10 | 17 | 125 | 无 |
蓝蘑菇 | 10 | 17 | 125 | 无 |
可以驯养的美洲豹(黑) | 10 | - | 125 | 固定伤害25 |
黑木妖pvp | 10 | 200 | 3300 | 无 |
可以驯养的美洲豹(蓝) | 10 | - | 125 | 固定伤害5 |
黑木妖(PC) | 10 | 17 | 125 | 无 |
动物园的漂漂猪 | 10 | 10 | 10000 | BOSS;出现1800秒后自动消失; |
小雪人(召唤物) | 10 | 16 | 10 | 固定伤害5; |
小雪人 | 10 | 20 | 120 | 出现10秒后自动消失; |
幽灵 | 10 | 33 | 10 | 无 |
透明幽灵 | 10 | 33 | 10 | 无 |
红蜗牛王 | 10 | 180 | 1250 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复10;10秒mp恢复1;缓速;召唤蜗牛*2,蓝蜗牛*2,红蜗牛*2;群体物理防御力提升;群体魔法防御力提升; |
黑魔法师的小辈 | 10 | 17 | 125 | 无 |
蜡烛怪物1 | 10 | 20 | 30 | BOSS;固定伤害10;只允许普通攻击; |
恶小丑杰克 | 10 | 17 | 125 | 主动攻击;固定伤害5;毒属性魔法攻击; |
灯笼怪 | 10 | 17 | 125 | 固定伤害5;攻击力41物理攻击; |
透明幽灵 | 10 | - | 125 | 固定伤害5;只允许普通攻击; |
灯笼怪 | 10 | - | 125 | 固定伤害5;攻击力40物理攻击; |
小雪人 | 10 | 20 | 3000 | BOSS;固定伤害10;死后召唤生气的雪人*1; |
迷路的圣诞鹿 | 10 | - | 125 | 固定伤害5;只允许普通攻击; |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
小雪人 | 10 | - | 125 | 固定伤害10;出现180秒后自动消失; |
迷你副本_工作人员箱子 | 10 | - | 20 | BOSS;固定伤害1; |
盖福克斯 | 10 | 500 | 400000 | BOSS;10秒hp恢复2000;召唤老海盗的凯丁*3;攻击力170物理攻击(击退,可以跳跃躲避);攻击力185物理攻击; |
骷髅守卫狗 | 10 | 50 | 1200 | 无 |
木乃伊守卫狗 | 10 | 60 | 1400 | 无 |
狂怒的守卫狗 | 10 | 70 | 1600 | 攻击力150物理攻击; |
深红巴洛古的手下 | 10 | 2500 | 100000 | BOSS;10秒hp恢复100;10秒mp恢复5;魔法攻击;魔法攻击; |
小巴洛古的手下 | 10 | 1000 | 50000 | BOSS;10秒hp恢复50;10秒mp恢复5;火属性魔法攻击;火属性魔法攻击;魔法攻击; |
肌肉之石的手下 | 10 | 300 | 20000 | BOSS;主动攻击;攻击力135物理攻击; |
班的手下 | 10 | 250 | 45000 | BOSS;火属性魔法攻击; |
盖福克斯 | 10 | 1000 | 400000 | BOSS;10秒hp恢复2000;召唤老海盗的凯丁*3;攻击力180物理攻击(击退,可以跳跃躲避);攻击力200物理攻击; |
剑齿豹 | 10 | - | 300 | 固定伤害5;出现15分钟后自动消失 |
训练机器人A | 10 | 17 | 125 | 无 |
石榴灵 | 10 | - | 150 | 无 |
捕鼠夹 | 10 | - | 150 | 出现5秒后自动消失;攻击力10物理攻击; |
仓库玩具白鼠 | 10 | - | 10 | 死后召唤仓库透明玩具白鼠*1;出现30秒后自动消失;固定伤害1; |
仓库透明玩具白鼠 | 10 | - | 10000 | 出现15秒后自动消失;死后召唤仓库玩具白鼠*1; |
我们云上冒险岛信息网每天稳定更新关于冒险岛私服新区、游戏攻略、最新道具、任务、图鉴等,立志打造成国内大型冒险岛游戏攻略网站,在云上 冒险岛私服发布网、上可以找到关于冒险岛一切的游戏相关问题,以及玩家交流,让你不管什么时候都可以了解到到最新的冒险岛新区。请随时关注!